| Porção 100g(2 fatias médias de 40g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 305kcal=1274kJ | (15%VD*) |
| Carboidratos | 26g | (9%VD*) |
| Proteínas | 8,7g | (12%VD*) |
| Gorduras totais | 18g | (33%VD*) |
| Gorduras saturadas | 6,8g | (31%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 476 mg | (20%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede