| Porção 80g ou 1 fatia | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 272kcal=1139kJ | (14%VD*) |
| Carboidratos | 20g | (7%VD*) |
| Proteínas | 3,7g | (5%VD*) |
| Gorduras totais | 20g | (36%VD*) |
| Gorduras saturadas | 13g | (60%VD*) |
| Gorduras trans | 0,37g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,97g | (4% VD*) |
| Sódio | 28 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede