| Porção 80g(1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 211kcal=883kJ | (11%VD*) |
| Carboidratos | 29g | (10%VD*) |
| Proteínas | 2,9g | (4%VD*) |
| Gorduras totais | 9,1g | (17%VD*) |
| Gorduras saturadas | 3,7g | (17%VD*) |
| Gorduras trans | 0,82g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,1g | (4% VD*) |
| Sódio | 24 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede