| Porção 80g ou 1 fatia | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 272kcal=1136kJ | (14%VD*) |
| Carboidratos | 26g | (8%VD*) |
| Proteínas | 5,8g | (8%VD*) |
| Gorduras totais | 14g | (26%VD*) |
| Gorduras saturadas | 8g | (36%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,78g | (3% VD*) |
| Sódio | 77 mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede