| Porção 40g(1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 161kcal=675kJ | (8%VD*) |
| Carboidratos | 22g | (7%VD*) |
| Proteínas | 4,0g | (7%VD*) |
| Gorduras totais | 6,5g | (12%VD*) |
| Gorduras saturadas | 2,8g | (13%VD*) |
| Gorduras trans | 0,50g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,57g | (2% VD*) |
| Sódio | 51 mg | (2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede