| Porção de 25g ( 1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | = 106kcal | (5%VD*) |
| Carboidratos | 11g | (4% VD*) |
| Açúcares Totais | 10g | (0% VD*) |
| Açúcares Adicionados | 5,7g | (11% VD*) |
| Proteínas | 1,3g | (3%VD) |
| Gorduras Totais | 6,3g | (10% VD*) |
| Gorduras Saturadas | 3,7g | (19% VD*) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD*) |
| Fibra Alimentar 3,7g (15%VD*) | ||
| Sódio | 19g | ( 1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede