| Porção 20g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 29kcal=123kJ | (1%VD*) |
| Carboidratos | 0g | (0%VD*) |
| Proteínas | 1,5g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 2,4g | (4%VD*) |
| Gorduras saturadas | 0,59g | (3%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 569 mg | (24%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede