| Porção 20g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 36kcal=149kJ | (2%VD*) |
| Carboidratos | 3,6g | (1%VD*) |
| Proteínas | 1,6g | (1%VD*) |
| Gorduras totais | 1,6g | (3%VD*) |
| Gorduras saturadas | 0,71g | (3%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 93 mg | (4%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede