| Porção 20g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 38kcal=160kJ | (2%VD*) |
| Carboidratos | 5,1g | (2%VD*) |
| Proteínas | 0,97g | (1%VD*) |
| Gorduras totais | 1,5g | (3%VD*) |
| Gorduras saturadas | 0,45g | (2%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 39 mg | (2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede