| Porção 20g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 56kcal=234kJ | (3%VD*) |
| Carboidratos | 3,8g | (1%VD*) |
| Proteínas | 1,9g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 3,7g | (7%VD*) |
| Gorduras saturadas | 1,5g | (7%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 105 mg | (4%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede