| Porção 40g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 82kcal=343kJ | (4%VD*) |
| Carboidratos | 11g | (4%VD*) |
| Proteínas | 2,2g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 3,4g | (6%VD*) |
| Gorduras saturadas | 1,2g | (6%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,63g | (3% VD*) |
| Sódio | 175 mg | (7%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede