| Porção 80g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 315kcal=1319kJ | (16%VD*) |
| Carboidratos | 19g | (6%VD*) |
| Proteínas | 4,1g | (5%VD*) |
| Gorduras totais | 25g | (45%VD*) |
| Gorduras saturadas | 14g | (65%VD*) |
| Gorduras trans | 0,70g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 2,1g | (9% VD*) |
| Sódio | 18 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede