.
| Porção de 100g | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | = 497kcal | (6%VD*) |
| Carboidratos | 47g | (4% VD*) |
| Açúcares Totais | 35g | (0% VD*) |
| Açúcares Adicionados | 30g | (15% VD*) |
| Proteínas | 7,4g | (4%VD) |
| Gorduras Totais | 31g | (12% VD*) |
| Gorduras Saturadas | 14g | (17% VD*) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD*) |
| Fibra Alimentar 1,7g (%VD*) | ||
| Sódio | 52g | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede