| Porção 80g ou 1 fatia | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 119kcal=497kJ | (6%VD*) |
| Carboidratos | 20g | (7%VD*) |
| Proteínas | 1,5g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 3,8g | (7%VD*) |
| Gorduras saturadas | 1,2g | (6%VD*) |
| Gorduras trans | 0,40g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 2,3g | (9% VD*) |
| Sódio | 39 mg | (2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede