| Porção 120g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 556kcal=2324kJ | (28%VD*) |
| Carboidratos | 49g | (16%VD*) |
| Proteínas | 6,2g | (8%VD*) |
| Gorduras totais | 37g | (68%VD*) |
| Gorduras saturadas | 22g | (101%VD*) |
| Gorduras trans | 1,2g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,2g | (5% VD*) |
| Sódio | 269mg | (11%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede