| Porção 110g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 273kcal=1144kJ | (14%VD*) |
| Carboidratos | 26g | (9%VD*) |
| Proteínas | 6,6g | (9%VD*) |
| Gorduras totais | 16g | (29%VD*) |
| Gorduras saturadas | 9,0g | (41%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 3,0g | (12% VD*) |
| Sódio | 26 mg | (2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede