.
| Porção 25g( 3 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 153kcal=639kJ | (8%VD*) |
| Carboidratos | 10g | (3%VD*) |
| Proteínas | 2,8g | (4%VD*) |
| Gorduras totais | 11g | (20%VD*) |
| Gorduras saturadas | 4,0g | (18%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,54g | (2% VD*) |
| Sódio | 25 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede