| Porção de 115g | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | = 363kcal | (21%VD*) |
| Carboidratos | 24g | (9% VD*) |
| Açúcares Totais | 12g | (0% VD*) |
| Açúcares Adicionados | 10g | (22% VD*) |
| Proteínas | 5,9g | (13%VD) |
| Gorduras Totais | 27g | (48% VD*) |
| Gorduras Saturadas | 12g | (70% VD*) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD*) |
| Fibra Alimentar 1,6g (7%VD*) | ||
| Sódio | 151g | (9%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede