.
| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 322kcal = 1349kJ | (16%VD) |
| Carboidratos | 33g | (11%VD) |
| Proteínas | 7,2g | (10%VD) |
| Gorduras totais | 18g | (33%VD) |
| Açúcares totais | 24g | (**VD) |
| Açúcares adicionados | 22g | (35%VD) |
| Gorduras saturadas | 10g | (47%VD) |
| Gorduras trans | 0,35g | (**VD) |
| Fibra Alimentar | 0,99g | (4%) |
| Sódio | 95mg | (4%) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede