| Porção de 80g (1fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 496Kcal = 375KJ | (6%VD) |
| Carboidratos | 44g | (12%VD) |
| Açúcares totais | 24g | (**VD%) |
| Açúcares adicionados | 18g | (30%VD) |
| Proteínas | 2,3g | (4%VD) |
| Gorduras Totais | 18g | (26%VD) |
| Gorduras Saturadas | 8,8g | (32%VD) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD) |
| Fibra Alimentar | 2,1g | (7%VD) |
| Sódio | 91mg | (3%VD) |
Os mais vendidos da nossa rede