Quase lá! Você está sendo redirecionado para a página do delivery. Se preferir, clique abaixo para ir agora.
Acessar deliveryà vista no pix
3% off
| Informação Nutricional: Porção de 80g (1 fatia). Valor calórico 300kcal = 1254kJ (13%VD) | VD%* | |
|---|---|---|
| Carboidratos 38g (13%VD) | ||
| Proteínas 6,2g (8%VD) | ||
| Gorduras totais 13g (24%VD) | ||
| Gorduras saturadas 6,2g (28%VD) | ||
| Gorduras trans 0,85g (0%) | ||
| Fibra Alimentar 0,84g (3%) e Sódio 113mg (5%). (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede