| Porção 60g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 216kcal=902kJ | (11%VD*) |
| Carboidratos | 16g | (5%VD*) |
| Proteínas | 7,1g | (9%VD*) |
| Gorduras totais | 14g | (25%VD*) |
| Gorduras saturadas | 3,5g | (16%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,3g | (5% VD*) |
| Sódio | 342 mg | (14%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede